| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 10731上涨0.32% | 2741下降57.47% |
| 1个月 | 10681 | |
| 1季度 | 10718 | 9440 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 新贵都 | 11841元/m2↑ | 122 | 查看 |
| 滨海花园 | 10635元/m2↑ | 69 | 查看 |
| 香港花园 | 10521元/m2↓ | 65 | 查看 |
| 泛海名人广场 | 10873元/m2↓ | 23 | 查看 |
| 交运山庄 | 12241元/m2↓ | 19 | 查看 |
| 天福苑 | 12051元/m2↑ | 18 | 查看 |
| 丰华园 | 10842元/m2↑ | 17 | 查看 |
| 金华公寓 | 8311元/m2↑ | 12 | 查看 |
| 碧海花园 | 13968元/m2↑ | 11 | 查看 |
统计对象: 青岛二手房源
统计内容: 青岛二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新