| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 12864下降1.6% | 2769上涨59.78% |
| 1个月 | 12448上涨0.31% | |
| 1季度 | 12502上涨6.58% | 6757下降36.54% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 凯旋山庄 | 14741元/m2↑ | 54 | 查看 |
| 金帝山庄 | 15576元/m2↓ | 53 | 查看 |
| 国际名都 | 6333元/m2↓ | 45 | 查看 |
| 水木年华 | 6122元/m2↑ | 33 | 查看 |
| 汇海山庄 | 25380元/m2↓ | 31 | 查看 |
| 鲁信未央花园 | 22642元/m2↓ | 31 | 查看 |
| 世纪华庭 | 9273元/m2↑ | 25 | 查看 |
| 瑞纳花园 | 11366元/m2↓ | 23 | 查看 |
| 海风花园 | 24269元/m2↑ | 19 | 查看 |
| 爱琴海公寓 | 11944元/m2↓ | 11 | 查看 |
统计对象: 青岛二手房源
统计内容: 青岛二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新