| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 10368上涨0.91% | 3006下降45.62% |
| 1个月 | 10207下降0.59% | 16230上涨207.15% |
| 1季度 | 10214上涨13.56% | 18276上涨69.36% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 市南区 | 香港花园 | 10611元/m2↑ | 147 | 查看 |
| 市南区 | 新贵都 | 11488元/m2↓ | 117 | 查看 |
| 市北区 | 湖光山色 | 9643元/m2↓ | 82 | 查看 |
| 市南区 | 滨海花园 | 11072元/m2↑ | 61 | 查看 |
| 崂山区 | 汇海山庄 | 23446元/m2↓ | 56 | 查看 |
| 崂山区 | 鲁信未央花园 | 22446元/m2↓ | 56 | 查看 |
| 李沧区 | 百通花园 | 6075元/m2↓ | 50 | 查看 |
| 崂山区 | 瑞纳花园 | 11611元/m2↓ | 48 | 查看 |
| 市南区 | 碧海花园 | 14655元/m2 | 34 | 查看 |
| 李沧区 | 馨苑小区 | 5774元/m2↑ | 34 | 查看 |
统计对象: 青岛二手房源
统计内容: 青岛二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新