青岛整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 错埠岭三小区(中介) | 2室0厅 | 10000/月 |
| 滨海花园(房东) | 4室2厅 | 7000/月 |
| 山东路人才市场无忧求(房东) | 4室1厅 | 160/月 |
| 山东路人才市场学生公(房东) | 3室2厅 | 160/月 |
| 青岛无忧求职学生公寓(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
| 青岛大学生公寓出租床(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
青岛合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 市政府隔壁(中介) | 3室1厅 | 500/月 |
| 金岭路三号(房东) | 3室2厅 | 500/月 |
| 敦化路小区(房东) | 3室1厅 | 260/月 |
| 安达路大学生公寓出租(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
| 青岛好易居大学生公寓(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
| 山东路人才市场(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
青岛中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 市政府隔壁(合租) | 3室1厅 | 500/月 |
| 错埠岭三小区(整租) | 2室0厅 | 10000/月 |
| 错埠岭四小区(整租) | 2室1厅 | 1200/月 |
| 错埠岭(整租) | 3室1厅 | 1600/月 |
| 鼎都(整租) | 1室1厅 | 1466/月 |
| !宜仕宜家!(整租) | 1室1厅 | 1666/月 |
青岛个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 滨海花园(整租) | 4室2厅 | 7000/月 |
| 金岭路三号(合租) | 3室2厅 | 500/月 |
| 敦化路小区(合租) | 3室1厅 | 260/月 |
| 青岛无忧求职学生公寓(整租) | 3室1厅 | 160/月 |
| 山东路人才市场无忧求(整租) | 4室1厅 | 160/月 |
| 青岛好易居大学生公寓(合租) | 3室1厅 | 160/月 |
青岛短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 金岭路三号(房东) | 3室2厅 | 500/月 |
| 敦化路小区(房东) | 3室1厅 | 260/月 |
| 青岛好易居大学生公寓(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
| 山东路人才市场无忧求(房东) | 4室1厅 | 160/月 |
| 青岛无忧求职学生公寓(房东) | 3室1厅 | 160/月 |
| 山东路人才市场学生公(房东) | 3室2厅 | 160/月 |